施設内容(ホール)
| 形状 | シューボックスタイプ |
| 座席 | 1,100席(1階956席、バルコニー席144席、オーケストラピット使用時978席) >> 座席表 |
| 残響時間 | 1.7〜2.4秒(天井可変装置により変更可能) |
| 空調騒音 | NC-20以下 |
| 舞台機構 | 可変天井(客席部天井3分割、可変高さ 最低10.8m〜最高15.8m) 主舞台(13.5m×21.4m、開口幅19.8m) オーケストラピット(4.8m×18m、2分割、4管編成対応、昇降手摺、前舞台として使用可能) 幕類8枚(文字幕、ホリゾント幕等) バトン類10本(照明、道具用等) 迫り ひな段(間口12m×奥行き5.2m、4分割電動式)、 道具迫り(間口16.Om×奥行き2.0m) 可動フロセ二アム(間口15.5m×高さ12m(可変8m〜15m)×奥行き9.5m) 各種照明設備 各種音響設備 各種舞台映像設備 |
| パイプオルガン | 製造 フランス、ガルニエ社製 仕様 3手鍵盤、足鍵盤、ストップ数76 >>オルガンストップ仕様 |
| 楽屋 | 小楽屋3室、中楽屋2室、大楽屋3室 |
| その他 | スタッフルーム2、グリーンルーム、楽器庫、調光室、音響調整室、ホール用化粧室(女性川22個、男性用6十14個)他 |







