職員数
平成22年5月1日現在
教員数
総数
| 教授 | 准教授 | 講師 | 助教 | 助手 | 教諭 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美術学部 | 47 | 31 | 3 | 10 | 91 | ||
| 美術学部附属古美術研究施設 | 1 | 1 | |||||
| 美術学部附属写真センター | 1 | 1 | |||||
| 大学院美術研究科 | 7 | 2 | 1 | 10 | |||
| 音楽学部 | 44 | 30 | 2 | 3 | 79 | ||
| 音楽学部附属音楽高等学校 | 11 | 11 | |||||
| 大学院映像研究科 | 14 | 1 | 15 | ||||
| 大学美術館 | 2 | 2 | 1 | 5 | |||
| 言語・音声トレーニングセンター | 1 | 1 | |||||
| 演奏芸術センター | 1 | 3 | 1 | 5 | |||
| 芸術情報センター | 1 | 1 | |||||
| 保健管理センター | 1 | 1 | 2 | ||||
| 合計 | 116 | 69 | 5 | 21 | 0 | 11 | 222 |
男女別教員数
| 教授 | 准教授 | 講師 | 助教 | 助手 | 教諭 | 合計 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | |
| 美術学部 | 45 | 2 | 29 | 2 | 2 | 1 | 7 | 3 | 83 | 8 | ||||
| 美術学部附属古美術研究施設 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 美術学部附属写真センター | 1 | 1 | 0 | |||||||||||
| 大学院美術研究科 | 7 | 2 | 1 | 10 | 0 | |||||||||
| 音楽学部 | 35 | 9 | 19 | 11 | 1 | 1 | 1 | 2 | 56 | 23 | ||||
| 音楽学部附属音楽高等学校 | 7 | 4 | 7 | 4 | ||||||||||
| 大学院映像研究科 | 12 | 2 | 1 | 13 | 2 | |||||||||
| 大学美術館 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | ||||||||
| 言語・音声トレーニングセンター | 1 | 1 | ||||||||||||
| 演奏芸術センター | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | ||||||||
| 芸術情報センター | 1 | 1 | 0 | |||||||||||
| 保健管理センター | 1 | 1 | 2 | 0 | ||||||||||
| 合計 | 103 | 13 | 54 | 15 | 3 | 2 | 13 | 8 | 0 | 0 | 7 | 4 | 180 | 42 |
年齢別教員数
| 年齢区分 | 教授 | 准教授 | 講師 | 助教 | 助手 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 〜24歳 | 0 | |||||
| 25〜34歳 | 1 | 2 | 8 | 11 | ||
| 35〜44歳 | 18 | 2 | 8 | 28 | ||
| 45〜54歳 | 33 | 40 | 1 | 3 | 77 | |
| 55〜64歳 | 68 | 10 | 2 | 80 | ||
| 65歳〜 | 15 | 15 | ||||
| 合計 | 116 | 69 | 5 | 21 | 0 | 211 |
事務職員、技術職員
| 事務職員 | 技術職員 | 合計 | |
|---|---|---|---|
| 総務課 | 17 | 17 | |
| 社会連携推進課 | 4 | 4 | |
| 会計課 | 19 | 19 | |
| 学生支援課 | 10 | 10 | |
| 施設課 | 1 | 9 | 10 |
| 美術学部・学部 | 9 | 9 | |
| 美術学部・古美術研究施設 | 1 | 1 | |
| 美術学部・取手校地事務室 | 3 | 3 | |
| 音楽学部・学部 | 7 | 7 | |
| 音楽学部・演奏企画室 | 3 | 3 | |
| 音楽学部・千住校地事務室 | 2 | 2 | |
| 大学院映像研究科 | 6 | 6 | |
| 附属図書館 | 9 | 9 | |
| 大学美術館 | 5 | 5 | |
| 合計 | 96 | 9 | 105 |







