学部
| 学部 | 学科 | 講座 | 入学定員 | 収容定員 |
|---|---|---|---|---|
| 美術学部 7学科 8講座 |
絵画科 | 日本画 | 25 | 320 |
| 油画 | 55 | |||
| 彫刻科 | 彫刻 | 20 | 80 | |
| 工芸科 | 工芸 | 30 | 120 | |
| デザイン科 | デザイン | 45 | 180 | |
| 建築科 | 建築 | 15 | 60 | |
| 芸術学科 | 芸術学 | 20 | 80 | |
| 先端芸術表現科 | インターメディアアート | 30 | 120 | |
| 小 計 | 240 | 960 | ||
| 音楽学部 7学科 10講座 |
作曲科 | 作曲 | 15 | 60 |
| 声楽科 | 声楽 | 54 | 216 | |
| 器楽科 | 鍵盤楽器 | 98 | 392 | |
| 弦管打楽器 | ||||
| 古楽 | ||||
| 指揮科 | 指揮 | 2 | 8 | |
| 邦楽科 | 邦楽 | 25 | 100 | |
| 楽理科 | 音楽学 | 23 | 92 | |
| 音楽環境創造科 | 音楽環境創造 | 20 | 80 | |
| 共通講座 | 言語芸術 | - | - | |
| 小 計 | 237 | 948 | ||
| 合 計 | 477 | 1,908 |
大学院
| 区分 | 専攻名 | 入学定員 | 収容定員 | |
|---|---|---|---|---|
| 美術研究科 | 修士課程(前期2年の課程) | 絵画 | 47 | 94 |
| 彫刻 | 15 | 30 | ||
| 工芸 | 28 | 56 | ||
| デザイン | 30 | 52 | ||
| 建築 | 16 | 32 | ||
| 芸術学 | 21 | 42 | ||
| 先端芸術表現 | 24 | 48 | ||
| 文化財保存学 | 18 | 36 | ||
| 小計 | 199 | 390 | ||
| 博士後期課程(後期3年の課程) | 美術 | 25 | 75 | |
| 文化財保存学 | 10 | 30 | ||
| 小計 | 35 | 105 | ||
| 音楽研究科 | 修士課程(前期2年の課程) | 作曲 | 9 | 18 |
| 声楽 | 20 | 40 | ||
| 器楽 | 43 | 86 | ||
| 指揮 | 3 | 6 | ||
| 邦楽 | 9 | 18 | ||
| 音楽文化学 | 35 | 70 | ||
| 小計 | 119 | 238 | ||
| 博士後期課程(後期3年の課程) | 音楽 | 25 | 65 | |
| 映像研究科 | 修士課程(前期2年の課程) | 映画 | 32 | 64 |
| メディア映像 | 16 | 32 | ||
| アニメーション | 16 | 32 | ||
| 小計 | 64 | 128 | ||
| 博士後期課程(後期3年の課程) | 映像メディア学 | 3 | 9 | |
| 合計 | 445 | 935 |
大学別科
| 区分 | 専修部門 | 入学定員 | 収容定員 |
|---|---|---|---|
| 音楽 | 声楽、器楽、邦楽 | 30 | 60 |
附属音楽高等学校
| 区分 | 専攻区分 | 入学定員 | 収容定員 |
|---|---|---|---|
| 音楽学部附属音楽高等学校 | 作曲、声楽、ピアノ、 弦楽器、管・打楽器、邦楽 |
40 | 120 |







