土地及び建物
平成21年5月1日現在
| 校地 | 所在地 | 所属名 | 建物 (延面積) |
土地 |
|---|---|---|---|---|
| 上野校地 | 東京都台東区上野公園12-8 | 事務局 | 2,636 | 66,193 |
| 社会連携センター | ||||
| 保健管理センター | ||||
| 大学会館 | 1,927 | |||
| 美術学部 | 36,796 | |||
| 芸術情報センター | ||||
| 音楽学部 | 26,153 | |||
| 音声・言語 トレーニングセンター |
||||
| 演奏芸術センター | ||||
| 奏楽堂 | 6,540 | |||
| 附属音楽高等学校 | 3,055 | |||
| 附属図書館 | 2,263 | |||
| 藝大アートプラザ | ||||
| 大学美術館 | 8,720 | |||
| 大学美術館(旧館) | 2,188 | |||
| 陳列館 | 430 | |||
| 正木記念館 | 474 | |||
| 東京都台東区上野桜木1-14-65 | 体育館 | 2,452 | 3,172 | |
| 上野校地小計 | 93,634 | 69,365 | ||
| 上石神井校地 | 東京都練馬区上石神井3-2-26 | 石神井寮(学生寮) | 3,684 | 6,304 |
| 駒込校地 | 東京都文京区本駒込6-5-12 | 外国人教師官舎 | 808 | 664 |
| 奈良校地 | 奈良県奈良市登大路町6 | 附属古美術研究施設 | 1,040 | 1,792 |
| 那須校地 | 栃木県那須郡那須町大字湯本213番地333 | 那須高原研修施設 | 728 | 3,908 |
| 取手校地 | 茨城県取手市小文間5000番地 | 共通工房・専門教育棟・メディア教育棟 | 16,152 | 164,095 |
| 福利施設 | 673 | |||
| 短期学生宿泊施設 | 485 | |||
| 大学美術館取手館 | 2,946 | |||
| 取手校地小計 | 20,256 | |||
| 松戸校地 | 千葉県松戸市新松戸7-376 | 国際交流会館 | 1,592 | 2,088 |
| 横浜地区 | 神奈川県横浜市中区本町4-44 | 大学院映像研究科 | 1,517 | 825 |
| 神奈川県横浜市中区新港2-5-1 | 大学院映像研究科 | 2,505 | 4,851 | |
| 神奈川県横浜市中区海岸通4-23 万国橋会議センター3F |
大学院映像研究科 | 794 | - | |
| 横浜校地小計 | 4,816 | 5,676 | ||
| 千住校地 | 東京都足立区千住1-25-1 | 音楽学部 | 6,546 | 4,045 |
| 合計 | 133,104 | 257,937 |
※数字の単位:平方メートル







