コンクール名 | 国名 | 回数/開催年度 | 受賞部門 | 受賞名 | 氏名 | 受賞時の学年/卒業年 |
関西トロンボーン協会コンクール | 日本 | 第16回 | 成人ソロ部門 | 第3位 | 岸本凌雅 | 器楽科トロンボーン専攻1年 |
関西トロンボーン協会コンクール | 日本 | 第16回 | 成人ソロ部門 | 入選 | 廣瀬真琴 | 器楽科トロンボーン専攻1年 |
現音作曲新人賞 | 日本 | 第36回 | 現音作曲新人賞 | 柴山真太朗 | 大学院音楽研究科1年 | |
デザインK音楽コンクール | 日本 | 第8回 | ピアノ部門 高校 | 優秀賞 | 海老原歩実 | 附属音楽高等学校1年 |
デザインK音楽コンクール | 日本 | 第8回 | ピアノ部門 高校 | 優秀賞 | 新島麻里菜 | 附属音楽高等学校1年 |
デザインK音楽コンクール | 日本 | 第8回 | ピアノ部門 高校 | Kピアノ参加賞 | 富沢颯斗 | 附属音楽高等学校3年 |
デザインK音楽コンクール | 日本 | 第8回 | ヴァイオリン部門 大学・一般 | 第1位 | 下野園ひな子 | 器楽科ヴァイオリン専攻4年 |
デザインK音楽コンクール | 日本 | 第8回 | ヴァイオリン部門 大学・一般 | 第1位 | 齋藤碧 | 器楽科ヴァイオリン専攻4年 |
デザインK音楽コンクール | 日本 | 第8回 | ヴァイオリン部門 大学・一般 | 第3位 | 加藤あさこ | 器楽科ヴァイオリン専攻1年 |
デザインK音楽コンクール | 日本 | 第8回 | ヴァイオリン部門 大学・一般 | 優秀賞 | 木村瑠菜 | 器楽科ヴァイオリン専攻4年 |
デザインK音楽コンクール | 日本 | 第8回 | ヴァイオリン部門 大学・一般 | 奨励賞 | 吉迫楓莉 | 器楽科ヴァイオリン専攻1年 |
デザインK音楽コンクール | 日本 | 第8回 | ヴァイオリン部門 高校 | 第3位 | 北川琴葉 | 附属音楽高等学校3年 |
デザインK音楽コンクール | 日本 | 第8回 | ヴァイオリン部門 高校 | 優秀賞 | 上原帆海 | 附属音楽高等学校3年 |
デザインK音楽コンクール | 日本 | 第8回 | ヴァイオリン部門 高校 | 優秀賞 | 藤瀬愛果莉 | 附属音楽高等学校2年 |
デザインK音楽コンクール | 日本 | 第8回 | ヴァイオリン部門 高校 | 奨励賞 | 田口桜子 | 附属音楽高等学校1年 |
デザインK音楽コンクール | 日本 | 第8回 | ヴァイオリン部門 高校 | 奨励賞 | 石塚万菜 | 附属音楽高等学校2年 |
Kpiano コンクール | 日本 | 第5回 | 大学生・一般部門 | 第2位 | 久保真希 | 器楽科ピアノ専攻3年 |
Kpiano コンクール | 日本 | 第5回 | 大学生・一般部門 | 優秀賞 | 井関花 | 器楽科ピアノ専攻2年 |
Kpiano コンクール | 日本 | 第5回 | 高校生部門 | 第1位 | 四宮伶嗣 | 附属音楽高等学校3年 |
Kpiano コンクール | 日本 | 第5回 | 高校生部門 | 第2位 | 田代優奈 | 附属音楽高等学校3年 |
VII International Saxophone Competition “Vitor Santos” 2019 | ポルトガル | 2019 | 第1位 | 中島諒 | 大学院音楽研究科修了 | |
Mercure des Arts 第5回年間企画賞 | 日本 | 第5回 | 第3位 | 山下直弥 | 大学院国際芸術創造研究科 アートプロデュース専攻 アートマネジメント研究分野 修士課程 受賞作品名:フランチェスカ・レロイ作曲・演出『鍵』(原作・谷崎潤一郎) 受賞理由:平櫛田中邸アトリエを舞台に役者も聴衆も全体像がつかめない不可思議な時空間を創出、独自の谷崎世界を提示したことが高く評価された |
|
日本クラシック音楽コンクール | 日本 | 第29回 | 声楽部門・一般女子の部 | 第2位(第1位なし) | 平林希乃美 | 大学院音楽研究科2年 |
日本クラシック音楽コンクール | 日本 | 第29回 | ヴァイオリン部門・大学の部 | 第4位(第1~3位なし) | 城野聖良 | 器楽科ヴァイオリン専攻1年 |
日本クラシック音楽コンクール | 日本 | 第29回 | ヴァイオリン部門・大学の部 | 第4位(第1~3位なし) | 木村瑠菜 | 器楽科ヴァイオリン専攻4年 |
日本クラシック音楽コンクール | 日本 | 第29回 | ヴァイオリン部門・大学の部 | 第5位 | 和田志織 | 器楽科ヴァイオリン専攻3年 |
日本クラシック音楽コンクール | 日本 | 第29回 | ヴィオラ部門・大学の部 | 第4位(第1~3位なし) | 田口夕莉 | 器楽科ヴィオラ専攻2年 |
日本クラシック音楽コンクール | 日本 | 第29回 | ヴィオラ部門・大学の部 | 第5位 | 和田美祈 | 器楽科ヴィオラ専攻3年 |
全日本学生音楽コンクール全国大会 | 日本 | 第73回 | フルート部門・高校の部 | 入選 | 高橋璃桜 | 附属音楽高等学校2年 |
全日本学生音楽コンクール全国大会 | 日本 | 第73回 | ピアノ部門・高校の部 | 入選 | 海老原歩実 | 附属音楽高等学校1年 |
全日本学生音楽コンクール全国大会 | 日本 | 第73回 | ヴァイオリン部門・高校の部 | 第3位 | 鈴木夢芽 | 附属音楽高等学校1年 |
全日本学生音楽コンクール全国大会 | 日本 | 第73回 | ヴァイオリン部門・高校の部 | 入選 | 柏木脩佑 | 附属音楽高等学校2年 |
全日本学生音楽コンクール全国大会 | 日本 | 第73回 | ヴァイオリン部門・高校の部 | 入選 | 大久保薫子 | 附属音楽高等学校1年 |
全日本学生音楽コンクール全国大会 | 日本 | 第73回 | ヴァイオリン部門・高校の部 | 入選 | 倉沢茉紘 | 附属音楽高等学校2年 |
全日本学生音楽コンクール全国大会 | 日本 | 第73回 | チェロ部門・大学の部 | 第1位・横浜市民賞(聴衆賞) | 石井 奏 | 器楽科チェロ専攻3年 |
全日本学生音楽コンクール全国大会 | 日本 | 第73回 | チェロ部門・大学の部 | 第2位 | 藤森洸一 | 器楽科チェロ専攻2年 |
全日本学生音楽コンクール全国大会 | 日本 | 第73回 | チェロ部門・大学の部 | 第3位 | 稲垣真奈 | 器楽科チェロ専攻3年 |
全日本学生音楽コンクール全国大会 | 日本 | 第73回 | チェロ部門・大学の部 | 入選 | 森下邑里杏 | 器楽科チェロ専攻4年 |
全日本学生音楽コンクール全国大会 | 日本 | 第73回 | チェロ部門・大学の部 | 入選 | 池松 隆 | 器楽科チェロ専攻4年 |
全日本学生音楽コンクール全国大会 | 日本 | 第73回 | チェロ部門・高校の部 | 入選 | 松本颯春 | 附属音楽高等学校3年 |
全日本学生音楽コンクール全国大会 | 日本 | 第73回 | チェロ部門・高校の部 | 入選 | 山本光心 | 附属音楽高等学校1年 |
あおによし音楽コンクール | 日本 | 第7回 | ピアノ部門 | 第3位 | Farnsworth Yurie | 大学院音楽研究科1年 |
摂津音楽祭リトルカメリアコンクール | 日本 | 第33回 | 金賞(大阪府知事賞) | 月嶹アミ | 器楽科ヴァイオリン専攻4年 | |
宮日音楽コンクール | 日本 | 第25回 | ピアノ部門 | グランプリ | 戸澤正宇 | 附属音楽高等学校2年 |
宮日音楽コンクール | 日本 | 第25回 | 声楽部門 | 優良賞 | 德田あさひ | 声楽科3年 |
大阪国際音楽コンクール | 日本 | 第20回 | 弦楽器部門 Age-U | 入選 | 水野泰志 | 器楽科ヴァイオリン専攻1年 |
大阪国際音楽コンクール | 日本 | 第20回 | 弦楽器部門 Age-U | エスポアール賞 | 大森健一 | 器楽科チェロ専攻卒業 |
大阪国際音楽コンクール | 日本 | 第20回 | 弦楽器部門 ハープ シニア | 第2位 | 小口陽香 | 附属音楽高等学校2年 |
大阪国際音楽コンクール | 日本 | 第20回 | 弦楽器部門 ハープ シニア | 第3位 | 信田苑香 | 器楽科ハープ専攻1年 |
大阪国際音楽コンクール | 日本 | 第20回 | 弦楽器部門 ハープ シニア | 入選 | 加美山舞 | 附属音楽高等学校1年 |
大阪国際音楽コンクール | 日本 | 第20回 | アーリ―ミュージック部門 | エスポール賞 | 高橋美櫻 | 古楽科3年 |
大阪国際音楽コンクール | 日本 | 第20回 | ピアノ部門 Age-H | 第2位 | 今井理子 | 附属音楽高等学校3年 |
大阪国際音楽コンクール | 日本 | 第20回 | リサイタルコース | 第2位 | 今井理子 | 附属音楽高等学校3年 |
仙台フルートコンクール | 日本 |
第15回 |
一般部門 | 第3位 | 畢 暁樺 | 器楽科フルート専攻2年 |
仙台フルートコンクール | 日本 | 第15回 | 一般部門 | 入選 | 内田彩菜美 | 大学院音楽研究科1年 |
アドルフ・サックス国際コンクール | 第7回 | 第1位 | 齊藤健太 | 別科修了 | ||
WPTAピアノアカデミー&オーディション | 日本 | 第2回 | 大学の部 | 優秀賞 | 尾城杏奈 | 器楽科ピアノ専攻4年 |
東京国際声楽コンクール | 日本 | 第11回 | 新進声楽家部門 | 第3位 | 平林希乃美 | 大学院音楽研究科2年 |
東京国際声楽コンクール | 日本 | 第11回 | 新進声楽家部門 | 第4位 | 吉田紘晃 | 大学院音楽研究科1年 |
アート・ミーツ・アーキテクチャー・コンペティション 2019 | 日本 | 2019 | 最優秀賞 | 白谷 琢磨 (しらたに たくま) | 大学院美術研究科 彫刻専攻「the city」 | |
アート・ミーツ・アーキテクチャー・コンペティション 2019 | 日本 | 2019 | 優秀賞 | 五十嵐 亮太 (いがらし りょうた) | 大学院美術研究科 デザイン専攻「半分の阿吽」 | |
アート・ミーツ・アーキテクチャー・コンペティション 2019 | 日本 | 2019 | 入選 | 小野 海 | 美術学部 彫刻科 4年「prism」 | |
アート・ミーツ・アーキテクチャー・コンペティション 2019 | 日本 | 2019 | 入選 | 小林 絵里佳 | 大学院 美術研究科 彫刻専攻 研究生「Coexistence」 | |
日本木管コンクール | 日本 | 第30回 | クラリネット部門 | 第2位 | 亀居優斗 | 器楽科クラリネット専攻卒業 |
日本木管コンクール | 日本 | 第30回 | クラリネット部門 | 第3位 | 吉本 拓 | 器楽科クラリネット専攻卒業 |
日本木管コンクール | 日本 | 第30回 | クラリネット部門 | 入選 | 福井 萌 | 器楽科クラリネット専攻卒業 |
日本音楽コンクール | 日本 | 第88回 | 声楽部門 | 第2位・岩谷賞(聴衆賞) | 小川栞奈 | 大学院音楽研究科修了 |
日本音楽コンクール | 日本 | 第88回 | ピアノ部門 | 入選 | 永井希望 | 器楽科ピアノ専攻1年 |
日本音楽コンクール | 日本 | 第88回 | バイオリン部門 | 入選 | 東條太河 | 器楽科ヴァイオリン専攻1年 |
日本音楽コンクール | 日本 | 第88回 | オーボエ部門 | 第3位 | 沖 響子 | 器楽科オーボエ専攻4年 |
日本音楽コンクール | 日本 | 第88回 | フルート部門 | 第2位 | 石井希衣 | 別科 |
日本音楽コンクール | 日本 | 第88回 | フルート部門 | 第3位・岩谷賞(聴衆賞) | 山本 英 | 器楽科フルート専攻3年 |
フッペル鳥栖ピアノコンクール | 日本 | 第25回 | 第1位 | 土肥 慶 | 附属音楽高等学校3年 | |
みえ音楽コンクール | 日本 | 第25回 | 声楽部門・一般の部 | 三重県知事賞・第1位 | 上ノ坊航也 | 大学院音楽研究科修了 |
みえ音楽コンクール | 弦楽部門・大学生以上一般の部(チェロ) | 三重県知事賞・第1位 | 原 宗史 | 器楽科チェロ専攻3年 | ||
チェコ音楽コンクール | チェコ | 第17回 | 声楽部門 | 第1位 | 鈴木椎那 | 大学院音楽研究科 |
ヤング・クラリネッティストコンクール | 日本 | 第10回 | ヤング・アーティスト部門 | 第1位(パルテノン多摩賞) | 野辺かれん | 器楽科クラリネット専攻1年 |
ヤング・クラリネッティストコンクール | 日本 | 第10回 | ヤング・アーティスト部門 | 第2位 | 春田傑 | 器楽科クラリネット専攻1年 |
CAF賞2019 | 日本 | 2019 | 白石正美審査員賞 | 山口由葉 | 大学院美術研究科 | |
CAF賞2019 | 日本 | 2019 | 藪前知子審査員賞 | 敷根功士朗 | 大学院美術研究科 | |
市川市文化振興財団 第32回新人演奏家コンクール | 日本 | 第32回 | ピアノ部門 | 最優秀賞 | 遠藤環 | 器楽科ピアノ専攻2年 |
市川市文化振興財団 第32回新人演奏家コンクール | 日本 | 第32回 | 弦楽部門 | 最優秀賞 | 上野萌華 | 器楽科ヴァイオリン専攻4年 |
九州・山口ジュニアピアノコンクール | 日本 | 第32回 | 大学の部 | 朝日新聞社賞(優勝) | 前田紗希 | 器楽科ピアノ専攻4年 |
ブザンソン国際若手指揮者コンクール | 日本 | 第56回 |
|
第1位、オーケストラ賞、観客賞 | 沖澤のどか | 音楽学部指揮科卒業、音楽研究科指揮専攻修了 |
ミュンヘン国際音楽コンクール | 第68回 | チェロ部門 | 第1位 | 佐藤晴真 | 附属音楽高等学校卒業 | |
おかやま全国高校生邦楽コンクール | 日本 | 第28回 |
|
第1位・岡山県知事賞 | 榊原優衣 | 附属音楽高等学校3年 |
いしかわ国際ピアノコンクール | 日本 | 第5回 | ジュニア部門 Jr.Ⅲ(高校生以下) | 第1位・リトルピアニスト賞(Jr.Ⅲ) | 山縣美季 | 附属音楽高等学校3年 |
いしかわ国際ピアノコンクール | 日本 | 第5回 | ジュニア部門 Jr.Ⅲ(高校生以下) | 奨励賞 | 齋藤陽花 | 附属音楽高等学校3年 |
いしかわ国際ピアノコンクール | 日本 | 第5回 | 一般部門 | 奨励賞 | 五条玲緒 | 器楽科ピアノ専攻1年 |
いしかわ国際ピアノコンクール | 日本 | 第5回 | 一般部門 | 奨励賞 | 島多璃音 | 器楽科ピアノ専攻1年 |
ルーマニア国際音楽コンクール | 日本 | 第15回 | 弦楽器部門 | 第2位・リトルピアニスト賞(※弦楽部門) | 植松 優 | 器楽科ヴァイオリン専攻4年 |
ルーマニア国際音楽コンクール | 日本 | 第15回 | ピアノ部門 | 第1位 | 横井綾太 | 器楽科ピアノ専攻3年 |
ルーマニア国際音楽コンクール | 日本 | 第15回 | ピアノ部門 | 第3位 | 澤辺明音 | 大学院音楽研究科 |
全国町田ピアノコンクール | 日本 | 第44回 |
|
町田市長賞・F部門/第1位 | 天野由唯 | 作曲科1年 |
日本管打楽器コンクール | 日本 | 第36回 | ファゴット部門 | 第1位 | 大内秀介 | 大学院音楽研究科修了 |
日本管打楽器コンクール | 日本 | 第36回 | トランペット部門 | 第1位 | 三村梨紗 | 器楽科トランペット専攻4年 |
日本管打楽器コンクール | 日本 | 第36回 | トランペット部門 | 入選 | 平山あかり | 器楽科トランペット専攻4年 |
日本管打楽器コンクール | 日本 | 第36回 | チューバ部門 | 入選 | 石丸菜菜 | 大学院音楽研究科修了 |
東京音楽コンクール | 日本 | 第17回 | ピアノ部門 | 第1位・聴衆賞 | 秋山紗穂 | 器楽科ピアノ専攻3年 |
東京音楽コンクール | 日本 | 第17回 | 声楽部門 | 第2位(第1位なし)・聴衆賞 | 工藤和真 | 大学院音楽研究科修了 |
刈谷国際音楽コンクール | 日本 | 第6回 | フルート部門・一般の部 | 準グランプリ | 正木知花 | 大学院音楽研究科2年 |
刈谷国際音楽コンクール | 日本 | 第6回 | 弦楽部門・一般の部 | 準グランプリ | 梶原葉子 | 器楽科チェロ専攻4年 |
刈谷国際音楽コンクール | 日本 | 第6回 | ピアノ部門・高校生の部 | 最優秀賞 | 鳴谷茉佑子 | 附属音楽高等学校3年 |
26th International Johannes Brahms Competition 第26回ヨハネス・ブラームス国際コンクール |
第26回 |
ピアノ部門 | 第2位 | 尾島紫穂 | 大学院音楽研究科 | |
26th International Johannes Brahms Competition 第26回ヨハネス・ブラームス国際コンクール |
第26回 | 声楽部門 | 第2位 | 櫻井愛子 | 大学院音楽研究科 | |
26th International Johannes Brahms Competition 第26回ヨハネス・ブラームス国際コンクール |
第26回 | 声楽部門 | 最優秀伴奏者賞 | 伊澤悠 | 器楽科ピアノ専攻卒業 | |
R.シュトラウス国際コンクール | ドイツ | 2019 |
|
第2位(第1位なし) | 櫻井愛子 | 大学院音楽研究科 |
ブゾーニ国際ピアノコンクール | 2019 |
|
第2位 | 桑原志織 | 音楽学部器楽科修了 | |
ブルクハルト国際音楽コンクール | 日本 | 第26回 | 弦楽器部門 | 第1位 | 高松亜衣 | 器楽科ヴァイオリン専攻3年 |
日伊声楽コンコルソ | 日本 | 第55回 |
|
第2位・歌曲賞 | 山中さゆり | 大学院音楽研究科修了 |
デザインKピアノコンクール | 日本 | 第6回 | 大学生・一般の部 | 第1位 | 前田紗希 | 器楽科ピアノ専攻4年 |
デザインKピアノコンクール | 日本 | 第6回 | 大学生・一般の部 | 第2位 | 山口香菜子 | 器楽科ピアノ専攻4年 |
デザインKピアノコンクール | 日本 | 第6回 | 大学生・一般の部 | 第3位 | 鴨川孟平 | 器楽科ピアノ専攻1年 |
豊中音楽コンクール | 日本 | 第5回 | ピアノ部門 大学・一般の部 | 第1位 | 伊達広輝 | 器楽科ピアノ専攻2年 |
宝塚ベガ音楽コンクール | 日本 | 第30回 | ピアノ部門 | 第1位・兵庫県知事賞 | 吉田サハラ | 器楽科ピアノ専攻4年 |
宝塚ベガ音楽コンクール | 日本 | 第30回 | ピアノ部門 | 第4位 | 大野 謙 | 器楽科ピアノ専攻1年 |
宝塚ベガ音楽コンクール | 日本 | 第30回 | ピアノ部門 | 第5位 | 都筑小百合 | 大学院音楽研究科1年 |
宝塚ベガ音楽コンクール | 日本 | 第30回 | 声楽部門 | 第1位・兵庫県知事賞 | 山田大智 | 大学院音楽研究科修了 |
宝塚ベガ音楽コンクール | 日本 | 第30回 | 声楽部門 | 第2位 | 石井基幾 | 大学院音楽研究科 |
K弦楽器コンクール | 日本 | 第3回 |
|
第1位 | 岡田桃佳 | 器楽科ヴィオラ専攻1年 |
K弦楽器コンクール | 日本 | 第3回 | 第3位 | 金田拓真 | 附属音楽高等学校3年 | |
ソレイユ声楽コンクール | 日本 | 第37回 | 第2位優秀賞 | 田中夕也 | 大学院音楽研究科修了 | |
ソレイユ声楽コンクール | 日本 | 第37回 | 入選 | 渡辺智美 | 大学院音楽研究科 | |
ソレイユ声楽コンクール | 日本 | 第37回 | 入選 | 堺裕馬 | 大学院音楽研究科修了 | |
VRクリエイティブアワード2019 | 日本 | 2019 | 最優秀賞(総合) | YuharaKazuki | 大学院映像研究科アニメーション専攻「MOWB」 | |
さくらぴあ新人コンクール | 日本 | 第21回 | 第1位さくらぴあ大賞 | 小玉友里花 | 大学院音楽研究科博士後期課程 | |
日本 | 第21回 | 第2位 | 池田聖香 | 器楽科ヴァイオリン専攻3年 | ||
奏楽堂日本歌曲コンクール | 日本 | 平成31年度 | 第26回 作曲部門 | 第1位 | 山中惇史 | 大学院音楽研究科修了 |
奏楽堂日本歌曲コンクール | 日本 | 平成31年度 | 第30回 歌唱部門 | 第2位 | 紀野洋孝 | 大学院音楽研究科博士後期課程 |
水と緑のまち江戸川 新進音楽家コンクール | 日本 | 第4回 | 弦楽器部門 | 第1位 | 二上りか子 | 器楽科ヴァイオリン専攻3年 |
水と緑のまち江戸川 新進音楽家コンクール | 日本 | 第4回 | 弦楽器部門 | 第3位 | 三枝真子 | 器楽科ヴァイオリン専攻4年 |
水と緑のまち江戸川 新進音楽家コンクール | 日本 | 第4回 | 弦楽器部門 | 審査員奨励賞 | 東福寺祥歌 | 器楽科コントラバス専攻卒業 |
かながわ音楽コンクール | 日本 | 第35回 | ユースピアノ部門 | 最優秀賞・神奈川県知事賞 | 山縣美季 | 附属音楽高等学校2年 ※申込時の学年 |
かながわ音楽コンクール | 日本 | 第35回 | ピアノ部門 | 最優秀賞 | 山縣美季 | 附属音楽高等学校2年 ※申込時の学年 |
かながわ音楽コンクール | 日本 | 第35回 | ヴァイオリン部門・高校生の部 | 最優秀賞 | 福山芙蓉 | 附属音楽高等学校3年 ※申込時の学年 |
かながわ音楽コンクール | 日本 | 第35回 | ヴァイオリン部門・一般の部 | 第3位 | 杉山和駿 | 器楽科ヴァイオリン専攻2年 ※申込時の学年 |
飯塚新人音楽コンクール | 日本 | 第38回 | 声楽部門 | 第1位 | 小川栞奈 | 大学院音楽研究科修了 |
バルレッタ国際音楽コンクール | イタリア | 第29回 | ピアノ部門 | 第3位 | 木本秀太 | 大学院音楽研究科2年 |
びわ湖国際フルートコンクール | 日本 | 第24回 | 一般部門 | 入選 | 内田彩菜美 | 大学院音楽研究科1年 |
泉の森ジュニアチェロコンクール | 日本 | 第19回 | 高校生以上の部 | 銅賞 | 松本颯春 | 附属音楽高等学校3年 |
秋吉台音楽コンクール | 日本 | 第8回 | コントラバス部門 | 第3位 | 篠崎和紀 | 器楽科コントラバス専攻卒業 |
秋吉台音楽コンクール | 日本 | 第8回 | コントラバス部門 | 第4位 | 川野朝葉 | 器楽科コントラバス専攻 |
座間歌曲祭 日本歌曲コンクール | 日本 | 第3回 |
|
第1位 | 莟 道子 | 大学院音楽研究科修了 |
座間歌曲祭 日本歌曲コンクール | 日本 | 第3回 |
|
第2位 | 小川栞奈 | 大学院音楽研究科修了 |
文化庁メディア芸術祭 | 日本 | 第22回 | アート部門 | 新人賞 | euglena | 大学院美術研究科デザイン専攻「watage」メディアインスタレーション |
宮城県芸術協会音楽コンクール | 日本 | 第39回 | ヴァイオリン部門/ツィゴイネルワイゼンコンクール | 最優秀サラサーテ賞・宮城県知事賞 | 飯田拓斗 | 器楽科ピアノ専攻4年 |
出光賞 | 日本 | 第29回 | 今野玲央 | 邦楽科2年 | ||
日本ホルン協会 ’19ジュニアソロホルンコンクール | 日本 | 2018年 | カテゴリー2 | 第3位 | 前田梨花 | 附属音楽高等学校1年 |
イタリア モンテカティーニ国際オペラコンクール | イタリア | 2018年 | オペラ部門 | 優勝 | 原田勇雅 | 大学院音楽研究科 博士後期課程4年 |
12th 2019 International Arthur Grumiaux competition for young violinists | 2019年 | Category D | 第1位 | 内尾文香 | 器楽科ヴァイオリン専攻4年 | |
12th 2019 International Arthur Grumiaux competition for young violinists | 2019年 | Category D | 第3位 | 山本大心 | 器楽科ヴァイオリン専攻1年 | |
弘前桜の園作曲コンクール | 日本 | 第17回 | 一般部門 | 第1位・弘前市長賞 | 藤川大晃 | 大学院音楽研究科2年「ゆら」(YURA for Clarinet) |
和幸ウインドコンテスト | 日本 | 第5回 | 大学・一般の部 | 金賞・ヤマハ賞 | 木村信夫 | 大学院音楽研究科修了 |
Kジュニア&学生音楽コンクール | 日本 | 第7回 | ピアノ部門・高校 | 第2位 | 黒澤優芽 | 附属音楽高等学校3年 |
Kジュニア&学生音楽コンクール | 日本 | 第7回 | ピアノ部門・高校 | 第2位 | 四宮伶嗣 | 附属音楽高等学校2年 |
Kジュニア&学生音楽コンクール | 日本 | 第7回 | ピアノ部門・高校 | 優秀賞 | 小池晴 | 附属音楽高等学校1年 |
Kジュニア&学生音楽コンクール | 日本 | 第7回 | ピアノ部門・高校 | 奨励賞 | 藤吉歌音 | 附属音楽高等学校1年 |
Kジュニア&学生音楽コンクール | 日本 | 第7回 | ピアノ部門・高校 | 奨励賞 | 石川真帆 | 附属音楽高等学校1年 |
Kジュニア&学生音楽コンクール | 日本 | 第7回 | ヴァイオリン部門・高校 | 第1位 | 矢崎麦 | 附属音楽高等学校2年 |
Kジュニア&学生音楽コンクール | 日本 | 第7回 | ヴァイオリン部門・高校 | 第3位 | 髙橋愛輝 | 附属音楽高等学校2年 |
Kジュニア&学生音楽コンクール | 日本 | 第7回 | ヴァイオリン部門・高校 | 優秀賞 | 上里なごみ | 附属音楽高等学校1年 |
Kジュニア&学生音楽コンクール | 日本 | 第7回 | ヴァイオリン部門・高校 | 奨励賞 | 石塚万菜 | 附属音楽高等学校1年 |
Kジュニア&学生音楽コンクール | 日本 | 第7回 | ヴァイオリン部門・大学 | 第1位 | 齋藤碧 | 器楽科ヴァイオリン専攻3年 |
Kジュニア&学生音楽コンクール | 日本 | 第7回 | ヴァイオリン部門・大学 | 第2位 | 水谷有里 | 器楽科ヴァイオリン専攻2年 |
Kジュニア&学生音楽コンクール | 日本 | 第7回 | ヴァイオリン部門・大学 | 第3位 | 北澤華蓮 | 器楽科ヴァイオリン専攻1年 |
Kジュニア&学生音楽コンクール | 日本 | 第7回 | ヴァイオリン部門・大学 | 優秀賞 | 森澤麻里江 | 器楽科ヴァイオリン専攻2年 |
Kジュニア&学生音楽コンクール | 日本 | 第7回 | ヴァイオリン部門・大学 | 優秀賞 | 松下 眞子 | 器楽科ヴァイオリン専攻1年 |
Kジュニア&学生音楽コンクール | 日本 | 第7回 | ヴァイオリン部門・大学 | 優秀賞 | 清水里彩子 | 器楽科ヴァイオリン専攻1年 |
デザインK音楽コンクール | 日本 | 第7回 | ヴァイオリン部門・高校 | 第1位 | 武元佳穂 | 附属音楽高等学校3年 |
デザインK音楽コンクール | 日本 | 第7回 | ヴァイオリン部門・高校 | 第3位 | 福山芙蓉 | 附属音楽高等学校3年 |
デザインK音楽コンクール | 日本 | 第7回 | ヴァイオリン部門・高校 | 優秀賞 | 巽 千夏 | 附属音楽高等学校1年 |
デザインK音楽コンクール | 日本 | 第7回 | ヴァイオリン部門・高校 | 優秀賞 | 北川琴葉 | 附属音楽高等学校2年 |
デザインK音楽コンクール | 日本 | 第7回 | ヴァイオリン部門・高校 | 優秀賞 | 上原帆海 | 附属音楽高等学校2年 |
デザインK音楽コンクール | 日本 | 第7回 | ヴァイオリン部門・高校 | 優秀賞 | 上里なごみ | 附属音楽高等学校1年 |
デザインK音楽コンクール | 日本 | 第7回 | ヴァイオリン部門・大学 | 第1位 | 辻田薫り | 器楽科ヴァイオリン専攻1年 |
デザインK音楽コンクール | 日本 | 第7回 | ヴァイオリン部門・大学 | 第3位 | 下野園ひな子 | 器楽科ヴァイオリン専攻3年 |
デザインK音楽コンクール | 日本 | 第7回 | ヴァイオリン部門・大学 | 優秀賞 | 清水里彩子 | 器楽科ヴァイオリン専攻1年 |
デザインK音楽コンクール | 日本 | 第7回 | ヴァイオリン部門・大学 | 優秀賞 | 辻純佳 | 器楽科ヴァイオリン専攻2年 |
デザインK音楽コンクール | 日本 | 第7回 | ヴァイオリン部門・大学 | 優秀賞 | 上薗綾奈 | 大学院音楽研究科2年 |
Kpiano コンクール | 日本 | 第4回 | 大学生・一般部門 | 第1位 | 大野謙 | 器楽科ピアノ専攻1年 |
Kpiano コンクール | 日本 | 第4回 | 大学生・一般部門 | 特別優秀賞 | 曽根美咲 | 器楽科ピアノ専攻1年 |
Kpiano コンクール | 日本 | 第4回 | 大学生・一般部門 | 奨励賞 | 内田優那 | 器楽科ピアノ専攻1年 |
青山音楽賞 | 日本 | 第28回 |
|
新人賞 | 小林壱成 | 器楽科ヴァイオリン専攻卒業 |
青山音楽賞 | 日本 | 第28回 |
|
バロックザール賞 | 葵トリオ |
Vn.小川響子(大学院音楽研究科修了) |
イタリア声楽コンコルソ | 第48回 | ミラノ大賞部門 | ミラノ大賞 | 大田原瑶 | 大学院音楽研究科修了 | |
イタリア声楽コンコルソ | 第48回 | ミラノ大賞部門 | イタリア大使杯 | 河野大樹 | 大学院音楽研究科 | |
かわさき新人声楽コンクール | 日本 | 第1回 | 第1位 | 工藤和真 | 大学院音楽研究科 | |
秋篠音楽堂アーティスト賞 | 日本 | 第6回(2018年) | 奨励賞 | 細川萌絵 | 器楽科ピアノ専攻2年 | |
KOBE国際音楽コンクール | 日本 | 第24回 | C部門(大学生・一般)・弦楽器部門 | 最優秀賞・兵庫県知事賞 | 木ノ村茉衣 | 器楽科ヴァイオリン専攻3年 |
KOBE国際音楽コンクール | 日本 | 第24回 | C部門(大学生・一般)・弦楽器部門 | 最優秀賞・神戸市教育委員会賞 | 水谷有里 | 器楽科ヴァイオリン専攻2年 |
KOBE国際音楽コンクール | 日本 | 第24回 | C部門(大学生・一般)・弦楽器部門 | 奨励賞 | 山本大心 | 器楽科ヴァイオリン専攻1年 |
KOBE国際音楽コンクール | 日本 | 第24回 | C部門(大学生・一般)・金管楽器部門 | 優秀賞・神戸市長賞 | 藤島さゆり | 別科2年 |
日本クラシック音楽コンクール | 日本 | 第28回 | ピアノ部門・高校生男子の部 | 第5位 | 鴨川孟平 | 附属音楽高等学校3年 |
日本クラシック音楽コンクール | 日本 | 第28回 | ピアノ部門・高校生女子の部 | 第3位 | 森永冬香 | 附属音楽高等学校2年 |
