・電力
2024年度電力使用量等実績
電力使用量(kWh) | 最大電力(kW) | |||
---|---|---|---|---|
2024年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2023年度 | |
4月 | 332,642 | 361,253 | 938 | 1,030 |
5月 | 371,326 | 374,549 | 1,111 | 1,142 |
6月 | 408,389 | 437,078 | 1,219 | 1,378 |
7月 | 496,618 | 499,368 | 1,486 | 1,510 |
8月 | 415,130 | 417,893 | 1,176 | 1,294 |
9月 | 417,667 | 397,642 | 1,325 | 1,241 |
10月 | 423,137 | 401,316 | 1,224 | 1,214 |
11月 | 400,848 | 1,205 | ||
12月 | 418,145 | 1,277 | ||
1月 | 415,786 | 1,272 | ||
2月 | 320,242 | 1,200 | ||
3月 | 334,332 | 866 |
・ガス
2024年度ガス使用量等実績
ガス使用量(m3) | ||
---|---|---|
2024年度 | 2023年度 | |
4月 | 21,472 | 13,065 |
5月 | 27,899 | 16,641 |
6月 | 50,544 | 52,320 |
7月 | 121,633 | 116,318 |
8月 | 96,455 | |
9月 | 78,975 | |
10月 | 25,958 | |
11月 | 34,278 | |
12月 | 67,812 | |
1月 | 82,727 | |
2月 | 55,509 | |
3月 | 51,792 |
・水道
2024年度水道使用量等実績
水道使用量(m3) | ||
---|---|---|
2024年度 | 2023年度 | |
4月 | 3,875 | 2,037 |
5月 | 3,276 | 2,167 |
6月 | 2,400 | 2,669 |
7月 | 2,949 | 2,937 |
8月 | 2,638 | |
9月 | 2,230 | |
10月 | 2,392 | |
11月 | 2,344 | |
12月 | 2,901 | |
1月 | 1,913 | |
2月 | 1,245 | |
3月 | 1,337 |
年度 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|
実績値(CO2-t) | 3,336 | 3,812 | 3,773 | 10,921 | ||
目標値(CO2-t) | 3,755 | 3,755 | 3,755 | 3,755 | 3,755 | 18,775 |
※実績値:上野団地(体育館を除く)エネルギー使用量を温室効果ガス(CO2)排出量に換算した値
※削減義務(2020~2024年度実績):▲27%(基準排出量(2005~2007年平均値)比)
※目標値:基準排出量(5,143(CO2ーt))×▲27%=3,755(CO2ーt)