・電力
2021年度電力使用量等実績
電力使用量(kWh) | 最大電力(kW) | |||
---|---|---|---|---|
2021年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2020年度 | |
4月 | 322,966 | 205,008 | 955 | 586 |
5月 | 344,976 | 217,322 | 1,099 | 434 |
6月 | 426,163 | 322,322 | 1,241 | 941 |
7月 | 478,375 | 378,833 | 1,488 | 1,087 |
8月 | 423,079 | 416,150 | 1,226 | 1,150 |
9月 | 392,851 | 387,365 | 1,061 | 1,198 |
10月 | 419,040 | 365,882 | 1,190 | 996 |
11月 | 407,078 | 372,034 | 1,226 | 1,135 |
12月 | 442,603 | 417,874 | 1,390 | 1,318 |
1月 | 428,460 | 398,422 | 1,330 | 1,291 |
2月 | 343,296 | 322,158 | 1,123 | 1,154 |
3月 | 342,273 | 334,990 | 907 | 850 |
・ガス
2021年度ガス使用量等実績
ガス使用量(m3) | ||
---|---|---|
2021年度 | 2020年度 | |
4月 | 17,941 | 10,724 |
5月 | 16,838 | 7,222 |
6月 | 44,555 | 41,080 |
7月 | 89,033 | 60,089 |
8月 | 91,732 | 95,032 |
9月 | 50,338 | 68,678 |
10月 | 34,653 | 17,617 |
11月 | 34,025 | 32,534 |
12月 | 72,611 | 70,133 |
1月 | 98,155 | 87,912 |
2月 | 70,505 | 58,564 |
3月 | 43,624 | 43,761 |
・水道
2021年度水道使用量等実績
水道使用量(m3) | ||
---|---|---|
2021年度 | 2020年度 | |
4月 | 1,779 | 435 |
5月 | 1,585 | 655 |
6月 | 2,070 | 1,415 |
7月 | 3,002 | 1,948 |
8月 | 2,014 | 2,263 |
9月 | 1,812 | 1,667 |
10月 | 1,983 | 1,775 |
11月 | 1,897 | 1,803 |
12月 | 1,822 | 1,923 |
1月 | 1,543 | 1,496 |
2月 | 1,011 | 1,182 |
3月 | 1,029 | 1,241 |
年度 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|
実績値(CO2-t) | 3,947 | 4,162 | 4,337 | 4,064 | 3,999 | 20,509 |
目標値(CO2-t) | 4,269 | 4,269 | 4,269 | 4,269 | 4,269 | 21,345 |
※実績値:上野団地(体育館を除く)エネルギー使用量を温室効果ガス(CO2)排出量に換算した値
※削減義務(2015~2019年度実績):▲17%(基準排出量(2005~2007年平均値)比)
※目標値:基準排出量(5,143(CO2ーt))×▲17%=4,269(CO2ーt)