・電力
2020年度電力使用量等実績
電力使用量(kWh) | 最大電力(kW) | |||
---|---|---|---|---|
2020年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2019年度 | |
4月 | 205,008 | 352,274 | 586 | 1,080 |
5月 | 217,322 | 380,419 | 434 | 1,195 |
6月 | 322,322 | 435,550 | 941 | 1,260 |
7月 | 378,833 | 488,628 | 1,087 | 1,322 |
8月 | 416,150 | 442,994 | 1,150 | 1,219 |
9月 | 387,365 | 422,287 | 1,198 | 1,332 |
10月 | 365,882 | 434,834 | 996 | 1,255 |
11月 | 372,034 | 422,052 | 1,135 | 1,231 |
12月 | 417,874 | 420,533 | 1,318 | 1,296 |
1月 | 398,422 | 410,088 | 1,291 | 1,325 |
2月 | 322,158 | 337,810 | 1,154 | 962 |
3月 | 307,865 | 847 |
・ガス
2020年度ガス使用量等実績
ガス使用量(m3) | ||
---|---|---|
2020年度 | 2019年度 | |
4月 | 10,724 | 34,183 |
5月 | 7,222 | 23,537 |
6月 | 41,080 | 51,521 |
7月 | 60,089 | 79,074 |
8月 | 95,032 | 105,235 |
9月 | 68,678 | 83,733 |
10月 | 17,617 | 40,748 |
11月 | 32,534 | 36,505 |
12月 | 70,133 | 79,779 |
1月 | 90,275 | |
2月 | 59,798 | |
3月 | 40,548 |
・水道
2020年度水道使用量等実績
水道使用量(m3) | ||
---|---|---|
2020年度 | 2019年度 | |
4月 | 435 | 2,779 |
5月 | 655 | 3,010 |
6月 | 1,415 | 3,234 |
7月 | 1,948 | 4,157 |
8月 | 2,263 | 3,311 |
9月 | 1,667 | 3,429 |
10月 | 1,775 | 3,073 |
11月 | 1,803 | 3,076 |
12月 | 1,923 | 2,930 |
1月 | 2,908 | |
2月 | 1,464 | |
3月 | 435 |
年度 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|
実績値(CO2-t) | 3,947 | 4,162 | 4,337 | 4,064 | 3,999 | 20,509 |
目標値(CO2-t) | 4,269 | 4,269 | 4,269 | 4,269 | 4,269 | 21,345 |
※実績値:上野団地(体育館を除く)エネルギー使用量を温室効果ガス(CO2)排出量に換算した値
※削減義務(2015~2019年度実績):▲17%(基準排出量(2005~2007年平均値)比)
※目標値:基準排出量(5,143(CO2ーt))×▲17%=4,269(CO2ーt)